关于 “陕西省科技期刊优秀主编、优秀编辑” 公示名单的通知
根据陕西省科技期刊编辑学会“关于评选陕西省科技期刊优秀主编、优秀编辑的通知”(陕编学会字【2010】09号)规定,2010年11月1日,由陕西省科技期刊编辑学会、陕西省报刊评论学会和陕西省传播学会共同组织了,由17人组成的“评审专家组”在揽月楼酒店对25名优秀主编申报者和40名优秀编辑申报者的材料进行了逐一审查,通过审查评审后确认优秀主编22人、优秀编辑32人,现将通过审查的名单予以公示。
公示时间:2010年11月5日—12日(截止下午16点)
如果对于公示人员有异议请书面(电子邮件)反馈。
电子信箱:赵大良ZhaoDaL@163.com 薛耀晗xueyaohan1952@163.com 权艳梅ymquan@xsyu.edu.cn
电话:张忠智029-82657508
陕西省科技期刊优秀主编公示名单
2010年11月1日(西安)
序号 | 姓名 | 工作单位(期刊) |
01 | 黄良田 | 医学争鸣 |
02 | 董邦权 | 细胞与分子免疫学 |
03 | 王丽 | 煤田地质与勘探 |
04 | 黄永场 | 石油工业技术监督 |
05 | 田美娥 | 石油大学学报 |
06 | 马红 | 探测与控制学报 |
07 | 郭婕 | 武警工程学院学报 |
08 | 姚树峰 | 空军工程大学学报 |
10 | 袁志祥 | 灾害学 |
11 | 何晓兴 | 固体火箭技术 |
12 | 南红梅 | 西北植物学报 |
13 | 李正莉 | 第二炮兵工程学院学报 |
14 | 李斌 | 西安建筑科技大学学报 |
16 | 徐行 | 西安航空专科学校学报 |
17 | 杨忠民 | 西安科技大学学报 |
19 | 董军浪 | 西安工程大学学报 |
20 | 朱明道 | 应用化工 |
21 | 张超英 | 西安通信学院学报 |
22 | 郭娟 | 光子学报 |
23 | 郭柏寿 | 西北农业学报 |
24 | 李小兰 | 棉纺织技术 |
25 | 陈宏 | 中国牛业科学 |
共计22人 |
陕西省科技期刊优秀编辑公示名单
2010年11月1日(西安)
序号 | 姓名 | 工作单位(期刊) |
02 | 屈清慧 | 西北药学 |
03 | 雷柯 | 应用化工 |
04 | 武晖 | 西安工程大学学报 |
06 | 裴阿卫 | 西北植物学报 |
07 | 马昕红 | 热力发电 |
08 | 黄崇亚 | 国外医学地理分册 |
09 | 田莉 | 纺织高校基础科学学报 |
10 | 袁天峰 | 医学争鸣 |
11 | 袁璐 | 实用口腔医学 |
13 | 张小玲 | 石油工业技术监督 |
15 | 王辉 | 西安石油大学学报 |
16 | 李晓霞 | 延安大学学报 |
17 | 张琪 | 中国牛业科学 |
18 | 崔立峰 | 飞行力学 |
19 | 李鸿斌 | 第二炮兵工程学院学报 |
20 | 徐建礼 | 技术创新与管理 |
21 | 王益平 | 陕西中医学院学报 |
22 | 邢建民 | 航空计算技术 |
25 | 潘学燕 | 西北植物学报 |
26 | 吕耀辉 | 固体火箭技术 |
27 | 徐文梅 | 延安大学学报 |
28 | 赵丽英 | 水土保持研究 |
29 | 韩跃杰 | 交通运输工程学报 |
30 | 宋庆国 | 建筑科学与工程学报 |
31 | 赵文义 | 中国公路学报 |
32 | 王懿 | 中国妇幼健康研究 |
33 | 罗刚 | 焊管 |
34 | 芮海田 | 长安大学学报 |
35 | 董强柱 | 筑路机械与施工机械化 |
36 | 张文胜 | 探测与控制学报 |
37 | 贾亚洲 | 北方蚕业 |
38 | 李浩荣 | 纯粹数学与应用数学 |
共计32人。 |